| Ackermann PS24/13 Getränkeauflieger Tieflader Schwanenhals | Áñéèìüò ðëáéóßïõ55 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 02/99 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | Çìé-ôñÝéëåñ ÇìéôñÝéëåñ ìå áíïéêôÞ êáñüôóá êáé åðéêáèåßìåíï ìïõóáìÜ |
|
| ÊÔÅÏ : - | - | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Atlas 52D Schnellwechsler (ÐñÜóéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ102 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/92 | - | 40 kW / 54 ßððïé | 9.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : 06/92 | - | Íôßæåë | Åñãïëáâéêü ìç÷Üíçìá Åëáóôé÷ïöüñïò öïñôùôÞò |
|
| ÊÔÅÏ : - | - | - | ||
| Ôåôñáêßíçóç, Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (Ìðëå) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ86 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ ÔñÝçëåñ ôñéðëÞò áíáôñïðÞò |
|
| ÊÔÅÏ : 07/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (Ìðëå) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ86-2 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ Ñõìïõëêïýìåíï ü÷çìá ìå áíïéêôÞ êáé åðßðåäç åðéöÜíåéá öüñôùóçò |
|
| ÊÔÅÏ : 07/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Böckmann HT1 Tieflader Minibaggertransporter m. Rampen | Áñéèìüò ðëáéóßïõ59 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 01/95 | - | - | 1.350 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ Öïñôçãü ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 10/11 | - | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Carnehl CSA 3-Achs Tieflader Schwanenhals | Áñéèìüò ðëáéóßïõ44 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/98 | - | - | 4.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | Çìé-ôñÝéëåñ ÇìéôñÝéëåñ ìå áíïéêôÞ êáé åðßðåäç åðéöÜíåéá |
|
| ÊÔÅÏ : 05/11 | - | - | ||
| Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Citroen Jumper 2.0 HDI LKW 1.Hand 107tkm! (Ìðëå) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ56 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 03/06 | 107430 ÷éë. | 62 kW / 84 ßððïé | 6.600 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 1997 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Êëïýâá |
|
| ÊÔÅÏ : 03/10 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Ñáäéüöùíï, ÇëåêôñéêÞ ñýèìéóç êáèñÝðôç, Êåíôñéêü êëåßäùìá (ìå ôçëå÷åéñéóôÞñéï), Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Fiat Ducato Multijet 2.2 lang KLIMA 1. Hand (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ87 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 03/08 | 236735 ÷éë. | 74 kW / 101 ßððïé | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Êëïýâá ìáêñéÜ |
|
| ÊÔÅÏ : 03/12 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÅãêáôÜóôáóç êëéìáôéóìïý, Êåíôñéêü êëåßäùìá, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Ford Transit 2.0TD 74kW 5-Sitzer hoch lang (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ16 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 12/00 | 331200 ÷éë. | 74 kW / 101 ßððïé | 4.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 1998 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | ÖïñôçãÜêé âáí / Ìéêñü ëåùöïñåßï | |
| ÊÔÅÏ : 11/11 | - | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Ñáäéüöùíï, Áåñüóáêïò ïäçãïý, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Óýóôçìá áíôéïëßóèçóçò (ASR), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Goldhofer TUE3-18/80 3x AchsTieflader Reifen NEU! TÜV03/11 | Áñéèìüò ðëáéóßïõ51 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 03/79 | - | - | 6.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ Ñõìïõëêïýìåíï ü÷çìá ìå áíïéêôÞ êáé åðßðåäç åðéöÜíåéá öüñôùóçò |
|
| ÊÔÅÏ : 03/11 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| HECK-SALZWEDEL Tieflader Anhänger 3500kg (Ðïñôïêáëß) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ23-1 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 10/05 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ Ñõìïõëêïýìåíï ü÷çìá ìå áíïéêôÞ êáé åðßðåäç åðéöÜíåéá öüñôùóçò |
|
| ÊÔÅÏ : 10/09 | - | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Hoffmann LPR 18 Baustoffanhänger | Áñéèìüò ðëáéóßïõ57 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/00 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | ÔñÝéëåñ Öïñôçãü ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 04/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Iveco 75E18 Abschleppwagen Techau el.Seilwinde (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ7777-1-5696028 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 12/02 | 221180 ÷éë. | 134 kW / 182 ßððïé | 12.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 5880 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Abschleppwagen |
|
| ÊÔÅÏ : 11/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÅãêáôÜóôáóç êëéìáôéóìïý, Çëåêôñéêïß äéáêüðôåò ðáñáèýñùí, Èåñìáéíüìåíá êáèßóìáôá åìðñüò, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Iveco Daily 35S12 Maxi LKW (Êüêêéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ39 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 09/05 | 337372 ÷éë. | 85 kW / 116 ßððïé | 6.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Êëïýâá øçëÞ êáé ìáêñéÜ |
|
| ÊÔÅÏ : 04/12 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Iveco Magirus MAGIRUS-DEUTZ 168 M 11 1. Hand 129tkm! (Êüêêéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ26 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 05/84 | 129300 ÷éë. | 124 kW / 169 ßððïé | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 6086 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü Abschleppwagen |
|
| ÊÔÅÏ : - | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| JLG 120 Teleskopbühne, selbstf.,Diesel, 4WD, 35m (Ìðëå) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ999 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/90 | 4101 ÷éë. | - | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝéëåñ ìå áíõøùôéêÜ |
|
| ÊÔÅÏ : - | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| Ôåôñáêßíçóç ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Kintec Kintec Greifer KG2560 | Áñéèìüò ðëáéóßïõ999-9 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 04/05 | - | - | 1.100 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | Åñãïëáâéêü ìç÷Üíçìá ËïéðÝò åñãïëáâéêÝò ìç÷áíÝò |
|
| ÊÔÅÏ : - | - | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Krone SCHROEDER Schwanenhals Tieflader (ÐñÜóéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ36 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 02/01 | - | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | k.A. | Çìé-ôñÝéëåñ ÇìéôñÝéëåñ ãéá ôç ìåôáöïñÜ ðïôþí / ðïôÜäéêï |
|
| ÊÔÅÏ : 02/10 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | - | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| MAN 12.224 L2000 Getränkewagen 1. Hand (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ29 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 11/99 | 536450 ÷éë. | 162 kW / 220 ßððïé | 6.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 6871 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝéëåñ ãéá ôç ìåôáöïñÜ ðïôþí, ðïôÜäéêï |
|
| ÊÔÅÏ : 08/10 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| MAN 35.343 8x8 Allrad 3-Seiten Kipper 1. Hand (Êüêêéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ32-3 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 03/99 | 433110 ÷éë. | 250 kW / 340 ßððïé | 34.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝéëåñ ôñéðëÞò áíáôñïðÞò |
|
| ÊÔÅÏ : 03/11 | - | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Ôåôñáêßíçóç ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| MAN L2000 8.153 3-Seiten Meiller Kipper (Ðïñôïêáëß) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ47-1 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 08/94 | 461580 ÷éë. | 114 kW / 155 ßððïé | 7.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 4580 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá ÔñéðëÞò áíáôñïðÞò |
|
| ÊÔÅÏ : 10/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| MAN MAN 10.150 Pritsche 5,60m LBW (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ24 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 09/90 | 770400 ÷éë. | 114 kW / 155 ßððïé | 2.200 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 6871 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìå áíïéêôÞ êáñüôóá êáé åðéêáèåßìåíï ìïõóáìÜ |
|
| ÊÔÅÏ : - | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| MAN TGA 26.350 6x2 BDF 7,45 LBW Schaltgetriebe! (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ35 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 08/04 | 737300 ÷éë. | 257 kW / 349 ßððïé | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 10518 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü -- |
|
| ÊÔÅÏ : 08/10 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÅãêáôÜóôáóç êëéìáôéóìïý, Bordcomputer, Çëåêôñüöñåíï, Èåñìáéíüìåíá êáèßóìáôá åìðñüò, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, Èåñìáéíüìåíïò êáèñÝðôçò, ÇëåêôñéêÞ ñýèìéóç êáèñÝðôç, Êåíôñéêü êëåßäùìá, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Óðüéëåñ ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Maserati GranSport V8 Spyder F1-Schaltung Giugiaro Design (Ìáýñï Ìåôáëëéêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ4 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 04/06 | 94941 ÷éë. | 295 kW / 401 ßððïé | 37.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 4244 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | ÁðëÞ âåíæßíç | ÊÜìðñéï | |
| ÊÔÅÏ : 04/11 | - | Áõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí Automatic | ||
| Áõôüìáôï óýóôçìá êëéìáôéóìïý Climatronic, ÅãêáôÜóôáóç êëéìáôéóìïý, Ðñïâïëåßò Xenon, ÄåñìÜôéíç åðÝíäõóç êáèéóìÜôùí, Óýóôçìá ðëïÞãçóçò, Bordcomputer, Óýóôçìá õðïâïÞèçóçò êáôÜ ôç óôÜèìåõóç Parktronic , CD, Ç÷ïóýóôçìá, Ñáäéüöùíï, Ëåéôïõñãßá ìíÞìçò, 2 çëåêôñéêÜ ðáñÜèõñá, Çëåêôñéêïß äéáêüðôåò ðáñáèýñùí, ÇëåêôñéêÜ ñõèìéæüìåíá ìðñïóôéíÜ êáèßóìáôá, Èåñìáéíüìåíá êáèßóìáôá åìðñüò, Èåñìáéíüìåíïò êáèñÝðôçò, ÇëåêôñéêÞ ñýèìéóç êáèñÝðôç, Áåñüóáêïò ïäçãïý, Áåñüóáêïò óõíïäçãïý, Ðëåõñéêüò áåñüóáêïò (ìðñïóôÜ), ÅãêáôÜóôáóç óõíáãåñìïý, Êåíôñéêü êëåßäùìá (ìå ôçëå÷åéñéóôÞñéï), Çëåêôñïíéêü óýóôçìá áêéíçôïðïßçóçò, ÌåôáëëéêÝò æÜíôåò / ÅéäéêÞ Ýêäïóç, Çëåêôñïíéêü óýóôçìá åõóôÜèåéáò (ESP), ¸ëåã÷ïò ðñüóöõóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Áõôüìáôï êëåßäùìá äéáöïñéêïý (ASD), Óýóôçìá áíôéïëßóèçóçò (ASR), Õäñáõëéêü ôéìÜíé, Öáíïß ïìß÷ëçò ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 1117 AK 4x4 3-Seten Meiller Kipper (Ãêñé) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ98-2 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 06/72 | 238000 ÷éë. | 125 kW / 170 ßððïé | 9.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìå áíáôñåðüìåíç êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : - | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Ôåôñáêßíçóç ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 1223 Gr.Haus Möbelkoffer 7,10m 1Hand 496tkm! (ÐñÜóéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ19 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 12/98 | 494506 ÷éë. | 170 kW / 231 ßððïé | 9.550 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 11990 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìåôáöïñÜò êéâùôßùí |
|
| ÊÔÅÏ : 12/10 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Ñáäéüöùíï, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé, Óðüéëåñ ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 1422 L BDF Hochdach LBW (ÐñÜóéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ72 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 08/91 | 587634 ÷éë. | 160 kW / 218 ßððïé | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü -- |
|
| ÊÔÅÏ : 05/10 | - | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 1828 Kipper Kran HIAB 085 (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ53 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 07/99 | 239000 ÷éë. | 205 kW / 279 ßððïé | 16.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝéëåñ ôñéðëÞò áíáôñïðÞò |
|
| ÊÔÅÏ : 07/10 | - | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2235 V8 6x2 Holztransporter Epsilon Kran (Ìáýñï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ62 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 07/86 | 848870 ÷éë. | 260 kW / 354 ßððïé | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 14517 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü Ñõìïõëêïýìåíï ãéá ôç ìåôáöïñÜ îýëïõ |
|
| ÊÔÅÏ : 01/11 | 1ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2535 Baustoffwagen Kran Palfinger PK16000L (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ61 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 08/97 | 741300 ÷éë. | 260 kW / 354 ßððïé | 14.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 07/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen ohne Kran! (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ22-1-6069882 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 12/97 | 527600 ÷éë. | 290 kW / 394 ßððïé | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : - | - | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK 16000 (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ22-1-2 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 12/97 | 527600 ÷éë. | 290 kW / 394 ßððïé | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü Öïñôçãü ìå åãêáôÜóôáóç ãåñáíïý |
|
| ÊÔÅÏ : 05/10 | - | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK12500 (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ58-1-2 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 09/98 | 560700 ÷éë. | 290 kW / 394 ßððïé | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | - | Íôßæåë | Öïñôçãü Öïñôçãü ìå åãêáôÜóôáóç ãåñáíïý |
|
| ÊÔÅÏ : - | - | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Çëåêôñüöñåíï, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 2640 6x4 Baustoffwagen Palfinger PK27000 (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ8 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 09/99 | 366488 ÷éë. | 290 kW / 394 ßððïé | 27.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 11946 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Öïñôçãü ÔñÝçëåñ ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 04/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | Çìéáõôüìáôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Ñáäéüöùíï, Çëåêôñüöñåíï, Çëåêôñéêïß äéáêüðôåò ðáñáèýñùí, Èåñìáéíüìåíá êáèßóìáôá åìðñüò, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, ÈÝñìáíóç áõôïêéíÞôïõ óå óôÜóç, ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS) ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 D Vario Doppelkabine Pritsche 5,10m! 124t (Óêïýñï êüêêéíï) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ2 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 07/00 | 124600 ÷éë. | 100 kW / 136 ßððïé | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 4249 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Öïñôçãü ìå áíïéêôÞ êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 06/10 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| ÑÜâäïò ñõìïýëêçóçò, Óýóôçìá áíôéìðëïêáñßóìáôïò öñÝíùí (ABS), Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 Koffer 6.2m, Reifen NEU! (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ9 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 08/95 | 495091 ÷éë. | 97 kW / 132 ßððïé | 4.150 € (zzgl. MwSt.) |
| Åô. êáô. : - | 5958 êõâéêÜ åêáôïóôÜ | Íôßæåë | Ôñáíóðüñôåñ / ìéêñÜ ëåùöïñåßá Êáñüôóá |
|
| ÊÔÅÏ : 02/11 | 2ðñïçãïýìåíïò éäéïêôÞôçò | ×åéñïêßíçôï êéâþôéï ôá÷õôÞôùí | ||
| Õäñáõëéêü ôéìÜíé ... Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò | ||||
| Mercedes-Benz DB 817 3-Seiten Kipper + Kran Atlas 50.1 (Ëåõêü) | Áñéèìüò ðëáéóßïõ6 | |||
![]() |
1. áä. êõêë. : 01/96 | 336300 ÷éë. | 125 kW / 170 ßððïé | 10.900 € (zzgl. MwSt.) |
