| Ackermann PS24/13 Getränkeauflieger Tieflader Schwanenhals | interné è.: 55 | |||
![]() |
PR : 02/99 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | náves korba + plachta |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Atlas 52D Schnellwechsler (zelená) | interné è.: 102 | |||
![]() |
PR : 06/92 | - | 40 kW / 54 PS | 9.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : 06/92 | - | nafta | stavebné vozidlá/stroje kolesový nakladaè |
|
| STK : - | - | - | ||
| pohon vetkých kolies, servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (modrá) | interné è.: 86 | |||
![]() |
PR : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves trojstranná sklápaèka |
|
| STK : 07/10 | 2.ruka | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (modrá) | interné è.: 86-2 | |||
![]() |
PR : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves trajler |
|
| STK : 07/10 | 2.ruka | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Böckmann HT1 Tieflader Minibaggertransporter m. Rampen | interné è.: 59 | |||
![]() |
PR : 01/95 | - | - | 1.350 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves korba otvorená |
|
| STK : 10/11 | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Carnehl CSA 3-Achs Tieflader Schwanenhals | interné è.: 44 | |||
![]() |
PR : 06/98 | - | - | 4.500 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | náves trajler |
|
| STK : 05/11 | - | - | ||
| antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Citroen Jumper 2.0 HDI LKW 1.Hand 107tkm! (modrá) | interné è.: 56 | |||
![]() |
PR : 03/06 | 107430 km | 62 kW / 84 PS | 6.600 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 1997 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy skriòový automobil |
|
| STK : 03/10 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| rádio, zrkadlo elektricky nastavite¾né, centrálne otváranie (s dia¾kovým ovládaním), antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Fiat Ducato Multijet 2.2 lang KLIMA 1. Hand (biela) | interné è.: 87 | |||
![]() |
PR : 03/08 | 236735 km | 74 kW / 101 PS | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | transportéry/mikrobusy dlhý skriòový automobil |
|
| STK : 03/12 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| klimatizácia, centrálne otváranie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Ford Transit 2.0TD 74kW 5-Sitzer hoch lang (biela) | interné è.: 16 | |||
![]() |
PR : 12/00 | 331200 km | 74 kW / 101 PS | 4.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 1998 ccm | nafta | dodávka/mikrobus | |
| STK : 11/11 | - | ruèné radenie | ||
| rádio, airbag vodièa, antiblokovací systém (ABS), proti-preklzávacia regulácia (ASR), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Goldhofer TUE3-18/80 3x AchsTieflader Reifen NEU! TÜV03/11 | interné è.: 51 | |||
![]() |
PR : 03/79 | - | - | 6.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves trajler |
|
| STK : 03/11 | 2.ruka | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| HECK-SALZWEDEL Tieflader Anhänger 3500kg (oranová) | interné è.: 23-1 | |||
![]() |
PR : 10/05 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves trajler |
|
| STK : 10/09 | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Hoffmann LPR 18 Baustoffanhänger | interné è.: 57 | |||
![]() |
PR : 06/00 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves korba otvorená |
|
| STK : 04/10 | 2.ruka | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Iveco 75E18 Abschleppwagen Techau el.Seilwinde (biela) | interné è.: 7777-1-5696028 | |||
![]() |
PR : 12/02 | 221180 km | 134 kW / 182 PS | 12.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 5880 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy Abschleppwagen |
|
| STK : 11/10 | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| klimatizácia, elektrické otváranie okien, vyhrievanie sedadiel vpredu, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Iveco Daily 35S12 Maxi LKW (èervená) | interné è.: 39 | |||
![]() |
PR : 09/05 | 337372 km | 85 kW / 116 PS | 6.250 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | transportéry/mikrobusy vysoký + dlhý skriòový automobil |
|
| STK : 04/12 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Iveco Magirus MAGIRUS-DEUTZ 168 M 11 1. Hand 129tkm! (èervená) | interné è.: 26 | |||
![]() |
PR : 05/84 | 129300 km | 124 kW / 169 PS | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 6086 ccm | nafta | nákladný automobil Abschleppwagen |
|
| STK : - | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| JLG 120 Teleskopbühne, selbstf.,Diesel, 4WD, 35m (modrá) | interné è.: 999 | |||
![]() |
PR : 06/90 | 4101 km | - | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil pracovné ploiny |
|
| STK : - | 1.ruka | - | ||
| pohon vetkých kolies ... ïalie informácie | ||||
| Kintec Kintec Greifer KG2560 | interné è.: 999-9 | |||
![]() |
PR : 04/05 | - | - | 1.100 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | stavebné vozidlá/stroje ostatné stavebné stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Krone SCHROEDER Schwanenhals Tieflader (zelená) | interné è.: 36 | |||
![]() |
PR : 02/01 | - | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | náves nadstavba pre prepravu nápojov |
|
| STK : 02/10 | 1.ruka | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| MAN 12.224 L2000 Getränkewagen 1. Hand (biela) | interné è.: 29 | |||
![]() |
PR : 11/99 | 536450 km | 162 kW / 220 PS | 6.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 6871 ccm | nafta | nákladný automobil nadstavba pre prepravu nápojov |
|
| STK : 08/10 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| MAN 35.343 8x8 Allrad 3-Seiten Kipper 1. Hand (èervená) | interné è.: 32-3 | |||
![]() |
PR : 03/99 | 433110 km | 250 kW / 340 PS | 34.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil trojstranná sklápaèka |
|
| STK : 03/11 | - | ruèné radenie | ||
| tempomat, antiblokovací systém (ABS), pohon vetkých kolies ... ïalie informácie | ||||
| MAN L2000 8.153 3-Seiten Meiller Kipper (oranová) | interné è.: 47-1 | |||
![]() |
PR : 08/94 | 461580 km | 114 kW / 155 PS | 7.250 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 4580 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy trojstranná sklápaèka |
|
| STK : 10/10 | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| MAN MAN 10.150 Pritsche 5,60m LBW (biela) | interné è.: 24 | |||
![]() |
PR : 09/90 | 770400 km | 114 kW / 155 PS | 2.200 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 6871 ccm | nafta | nákladný automobil korba + plachta |
|
| STK : - | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| MAN TGA 26.350 6x2 BDF 7,45 LBW Schaltgetriebe! (biela) | interné è.: 35 | |||
![]() |
PR : 08/04 | 737300 km | 257 kW / 349 PS | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 10518 ccm | nafta | nákladný automobil výmena |
|
| STK : 08/10 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| klimatizácia, palubný poèítaè, tempomat, vyhrievanie sedadiel vpredu, nezávislé kúrenie, nezávislé kúrenie, zrkadlo vyhrievané, zrkadlo elektricky nastavite¾né, centrálne otváranie, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS), spojler ... ïalie informácie | ||||
| Maserati GranSport V8 Spyder F1-Schaltung Giugiaro Design (èierna metalíza) | interné è.: 4 | |||
![]() |
PR : 04/06 | 94941 km | 295 kW / 401 PS | 37.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 4244 ccm | normál | kabriolet | |
| STK : 04/11 | - | automatika | ||
| automatická klimatizácia/klimatronic, klimatizácia, xenón, poahy sedadiel: koené, navigaèný systém, palubný poèítaè, Parktronic System (PTS), CD, zvukový systém, rádio, pamäová funkcia, elektrické otváranie okien (2-násobné), elektrické otváranie okien, predné sedadlá elektricky nastavite¾né, vyhrievanie sedadiel vpredu, zrkadlo vyhrievané, zrkadlo elektricky nastavite¾né, airbag vodièa, airbag spolujazdca, postranný airbag (vpredu), alarm, centrálne otváranie (s dia¾kovým ovládaním), imobilizér (elektronický), ¾ahko-kovové disky/peciálny model, elektronický stabilizaèný program (ESP), trakèná kontrola, antiblokovací systém (ABS), automatický samo-svorný diferenciál (ASD), proti-preklzávacia regulácia (ASR), servo riadenie, hmlový reflektor ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 1117 AK 4x4 3-Seten Meiller Kipper (sivá) | interné è.: 98-2 | |||
![]() |
PR : 06/72 | 238000 km | 125 kW / 170 PS | 9.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil sklápaèka/korba |
|
| STK : - | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, pohon vetkých kolies ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 1223 Gr.Haus Möbelkoffer 7,10m 1Hand 496tkm! (zelená) | interné è.: 19 | |||
![]() |
PR : 12/98 | 494506 km | 170 kW / 231 PS | 9.550 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 11990 ccm | nafta | nákladný automobil kufor/nábytok |
|
| STK : 12/10 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| rádio, nezávislé kúrenie, nezávislé kúrenie, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie, spojler ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 1422 L BDF Hochdach LBW (zelená) | interné è.: 72 | |||
![]() |
PR : 08/91 | 587634 km | 160 kW / 218 PS | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil výmena |
|
| STK : 05/10 | - | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 1828 Kipper Kran HIAB 085 (biela) | interné è.: 53 | |||
![]() |
PR : 07/99 | 239000 km | 205 kW / 279 PS | 16.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil trojstranná sklápaèka |
|
| STK : 07/10 | - | ruèné radenie | ||
| tempomat, ané zariadenie ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2235 V8 6x2 Holztransporter Epsilon Kran (èierna) | interné è.: 62 | |||
![]() |
PR : 07/86 | 848870 km | 260 kW / 354 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 14517 ccm | nafta | nákladný automobil drevo |
|
| STK : 01/11 | 1.ruka | poloautomaty | ||
| ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2535 Baustoffwagen Kran Palfinger PK16000L (biela) | interné è.: 61 | |||
![]() |
PR : 08/97 | 741300 km | 260 kW / 354 PS | 14.300 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil korba otvorená |
|
| STK : 07/10 | 2.ruka | poloautomaty | ||
| tempomat, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen ohne Kran! (biela) | interné è.: 22-1-6069882 | |||
![]() |
PR : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 PS | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil korba otvorená |
|
| STK : - | - | poloautomaty | ||
| tempomat, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK 16000 (biela) | interné è.: 22-1-2 | |||
![]() |
PR : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 PS | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil nákladný automobil s eriavom |
|
| STK : 05/10 | - | poloautomaty | ||
| tempomat, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK12500 (biela) | interné è.: 58-1-2 | |||
![]() |
PR : 09/98 | 560700 km | 290 kW / 394 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil nákladný automobil s eriavom |
|
| STK : - | - | poloautomaty | ||
| tempomat, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 2640 6x4 Baustoffwagen Palfinger PK27000 (biela) | interné è.: 8 | |||
![]() |
PR : 09/99 | 366488 km | 290 kW / 394 PS | 27.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 11946 ccm | nafta | nákladný automobil korba otvorená |
|
| STK : 04/10 | 2.ruka | poloautomaty | ||
| rádio, tempomat, elektrické otváranie okien, vyhrievanie sedadiel vpredu, nezávislé kúrenie, nezávislé kúrenie, ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS) ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 D Vario Doppelkabine Pritsche 5,10m! 124t (tmavoèervená) | interné è.: 2 | |||
![]() |
PR : 07/00 | 124600 km | 100 kW / 136 PS | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 4249 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy korba otvorená |
|
| STK : 06/10 | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 Koffer 6.2m, Reifen NEU! (biela) | interné è.: 9 | |||
![]() |
PR : 08/95 | 495091 km | 97 kW / 132 PS | 4.150 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 5958 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy kufor |
|
| STK : 02/11 | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz DB 817 3-Seiten Kipper + Kran Atlas 50.1 (biela) | interné è.: 6 | |||
![]() |
PR : 01/96 | 336300 km | 125 kW / 170 PS | 10.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 5958 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy trojstranná sklápaèka |
|
| STK : 03/10 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Mercedes-Benz MB 100 Verkaufswagen 1Hand, orig. 109tkm! (biela) | interné è.: 43 | |||
![]() |
PR : 10/95 | 109612 km | 55 kW / 75 PS | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 2399 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy Verkaufsaufbau |
|
| STK : 10/09 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (èervená) | interné è.: 999-7 | |||
![]() |
PR : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil nákladný automobil s eriavom |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (èervená) | interné è.: 999-7-2 | |||
![]() |
PR : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | nákladný automobil nákladný automobil s eriavom |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Peugeot Boxer L3 120 HDI Doka Pritsche 3.1m (biela) | interné è.: 5 | |||
![]() |
PR : 05/09 | 25310 km | 88 kW / 120 PS | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | transportéry/mikrobusy korba otvorená |
|
| STK : 05/11 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| CD, elektrické otváranie okien (2-násobné), elektrické otváranie okien, zrkadlo elektricky nastavite¾né, centrálne otváranie (s dia¾kovým ovládaním), antiblokovací systém (ABS), servo riadenie, 7 sedadiel/3. rada sedadiel ... ïalie informácie | ||||
| Schmitz Wellmeyer 2-Achs Aflieger 10.85m, Blatt, BPW (ltá) | interné è.: 41 | |||
![]() |
PR : 03/85 | - | - | 800 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | náves korba otvorená |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Techau TA 3500 Autotransporter NL: 2800kg m. Rampen (sivá) | interné è.: 7878 | |||
![]() |
PR : 10/02 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves auto transport |
|
| STK : 10/09 | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Unimog UNIMOG 427/10 U1400 Kipper mit Salzstreuer (oranová) | interné è.: 52-9-1 | |||
![]() |
PR : 09/90 | 131500 km | 115 kW / 156 PS | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 5958 ccm | nafta | nákladný automobil sklápaèka/korba |
|
| STK : 01/11 | 2.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, pohon vetkých kolies, servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Volkswagen Crafter 35 Kühlwagen (3m x 2m) Konvekta (biela) | interné è.: 40 | |||
![]() |
PR : 06/07 | 222807 km | 100 kW / 136 PS | 13.850 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | nafta | transportéry/mikrobusy chladiaci |
|
| STK : 06/11 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| ané zariadenie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Volkswagen LT35 Maxi hoch lang 1. Hand guter Zustand (biela) | interné è.: 3 | |||
![]() |
PR : 07/05 | 218830 km | 70 kW / 95 PS | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | 2461 ccm | nafta | transportéry/mikrobusy vysoký + dlhý skriòový automobil |
|
| STK : 11/11 | 1.ruka | ruèné radenie | ||
| rádio, tempomat, elektrické otváranie okien, centrálne otváranie, antiblokovací systém (ABS), servo riadenie ... ïalie informácie | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj. 2007 (sivá) | interné è.: 100 | |||
![]() |
PR : 04/07 | - | - | 3.550 € |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves Bootsanhaenger |
|
| STK : 04/11 | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj.2010! (sivá) | interné è.: 107 | |||
![]() |
PR : 03/10 | - | - | 3.450 € (zzgl. MwSt.) |
| r.výr. : - | - | k.A. | príves Bootsanhaenger |
|
| STK : 03/12 | - | - | ||
| ... ïalie informácie | ||||















































