| Ackermann PS24/13 Getränkeauflieger Tieflader Schwanenhals | Vehicle identification no.:55 | |||
![]() |
Init. reg. : 02/99 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Semitrailer Open back trailer + tarpaulin |
|
| MOT : - | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Atlas 52D Radlader Schnellwechsler (Green) | Vehicle identification no.:102 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/92 | - | 40 kW / 54 hp | 9.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : 06/92 | - | Diesel | Construction vehicle/machinery Wheel loader |
|
| MOT : - | - | - | ||
| Four wheel drive, Power assisted steering ... More information | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (Blue) | Vehicle identification no.:86 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Three way tipper |
|
| MOT : 07/10 | 2previous owner | - | ||
| ... More information | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (Blue) | Vehicle identification no.:86-2 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Low loader |
|
| MOT : 07/10 | 2previous owner | - | ||
| ... More information | ||||
| Böckmann HT1 Tieflader Minibaggertransporter m. Rampen | Vehicle identification no.:59 | |||
![]() |
Init. reg. : 01/95 | - | - | 1.350 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Open back trailer |
|
| MOT : 10/11 | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Carnehl CSA 3-Achs Tieflader Schwanenhals | Vehicle identification no.:44 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/98 | - | - | 4.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Semitrailer Low loader |
|
| MOT : 05/11 | - | - | ||
| Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Citroen Jumper 2.0 HDI LKW 1.Hand 107tkm! (Blue) | Vehicle identification no.:56 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/06 | 107430 km | 62 kW / 84 hp | 6.600 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 1997 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Box trailer |
|
| MOT : 03/10 | 1previous owner | Manual | ||
| Radio, Electrically adjustable mirror, Central locking (with remote control), Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Fiat Ducato Multijet 2.2 lang KLIMA 1. Hand (White) | Vehicle identification no.:87 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/08 | 236735 km | 74 kW / 101 hp | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Transporters/Minibuses Long box trailer |
|
| MOT : 03/12 | 1previous owner | Manual | ||
| Manual air conditioning, Central locking, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Ford Transit 2.0TD 74kW 5-Sitzer hoch lang (White) | Vehicle identification no.:16 | |||
![]() |
Init. reg. : 12/00 | 331200 km | 74 kW / 101 hp | 4.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 1998 ccm 3 | Diesel | Van/Minibus | |
| MOT : 11/11 | - | Manual | ||
| Radio, Driver airbag, Anti-lock brake system (ABS), Anti-Slip Regulation (ASR), Power assisted steering ... More information | ||||
| Goldhofer TUE3-18/80 3x AchsTieflader Reifen NEU! TÜV03/11 | Vehicle identification no.:51 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/79 | - | - | 6.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Low loader |
|
| MOT : 03/11 | 2previous owner | - | ||
| ... More information | ||||
| HECK-SALZWEDEL Tieflader Anhänger 3500kg (Orange) | Vehicle identification no.:23-1 | |||
![]() |
Init. reg. : 10/05 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Low loader |
|
| MOT : 10/09 | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Hoffmann LPR 18 Baustoffanhänger | Vehicle identification no.:57 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/00 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Open back trailer |
|
| MOT : 04/10 | 2previous owner | - | ||
| ... More information | ||||
| Iveco 75E18 Abschleppwagen Techau el.Seilwinde (White) | Vehicle identification no.:7777-1-5696028 | |||
![]() |
Init. reg. : 12/02 | 221180 km | 134 kW / 182 hp | 12.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 5880 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Abschleppwagen |
|
| MOT : 11/10 | 2previous owner | Manual | ||
| Manual air conditioning, Electric window winder , Heated front seats , Tow bar, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Iveco Daily 35S12 Maxi LKW (Red) | Vehicle identification no.:39 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/05 | 337372 km | 85 kW / 116 hp | 6.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Transporters/Minibuses High + long box trailer |
|
| MOT : 04/12 | 1previous owner | Manual | ||
| Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Iveco Magirus MAGIRUS-DEUTZ 168 M 11 1. Hand 129tkm! (Red) | Vehicle identification no.:26 | |||
![]() |
Init. reg. : 05/84 | 129300 km | 124 kW / 169 hp | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 6086 ccm 3 | Diesel | Truck Abschleppwagen |
|
| MOT : - | 1previous owner | Manual | ||
| ... More information | ||||
| JLG 120 Teleskopbühne, selbstf.,Diesel, 4WD, 35m (Blue) | Vehicle identification no.:999 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/90 | 4101 km | - | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Working platforms |
|
| MOT : - | 1previous owner | - | ||
| Four wheel drive ... More information | ||||
| Kintec Kintec Greifer KG2560 | Vehicle identification no.:999-9 | |||
![]() |
Init. reg. : 04/05 | - | - | 1.100 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Construction vehicle/machinery Construction machinery: other |
|
| MOT : - | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Krone SCHROEDER Schwanenhals Tieflader (Green) | Vehicle identification no.:36 | |||
![]() |
Init. reg. : 02/01 | - | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Semitrailer Drinks trailer |
|
| MOT : 02/10 | 1previous owner | - | ||
| ... More information | ||||
| MAN 12.224 L2000 Getränkewagen 1. Hand (White) | Vehicle identification no.:29 | |||
![]() |
Init. reg. : 11/99 | 536450 km | 162 kW / 220 hp | 6.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 6871 ccm 3 | Diesel | Truck Drinks trailer |
|
| MOT : 08/10 | 1previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| MAN 35.343 8x8 Allrad 3-Seiten Kipper 1. Hand (Red) | Vehicle identification no.:32-3 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/99 | 433110 km | 250 kW / 340 hp | 34.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Three way tipper |
|
| MOT : 03/11 | - | Manual | ||
| Cruise control, Anti-lock brake system (ABS), Four wheel drive ... More information | ||||
| MAN L2000 8.153 3-Seiten Meiller Kipper (Orange) | Vehicle identification no.:47-1 | |||
![]() |
Init. reg. : 08/94 | 461580 km | 114 kW / 155 hp | 7.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 4580 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Three way tipper |
|
| MOT : 10/10 | 2previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Power assisted steering ... More information | ||||
| MAN MAN 10.150 Pritsche 5,60m LBW (White) | Vehicle identification no.:24 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/90 | 770400 km | 114 kW / 155 hp | 2.200 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 6871 ccm 3 | Diesel | Truck Open back trailer + tarpaulin |
|
| MOT : - | 2previous owner | Manual | ||
| ... More information | ||||
| MAN TGA 26.350 6x2 BDF 7,45 LBW Schaltgetriebe! (White) | Vehicle identification no.:35 | |||
![]() |
Init. reg. : 08/04 | 737300 km | 257 kW / 349 hp | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 10518 ccm 3 | Diesel | Truck Change |
|
| MOT : 08/10 | 1previous owner | Manual | ||
| Manual air conditioning, On board computer, Cruise control, Heated front seats , Parking heater, Parking heater, Heated mirror, Electrically adjustable mirror, Central locking, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS), Spoiler ... More information | ||||
| Maserati GranSport V8 Spyder F1-Schaltung Giugiaro Design (Black Metallic) | Vehicle identification no.:4 | |||
![]() |
Init. reg. : 04/06 | 94941 km | 295 kW / 401 hp | 37.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 4244 ccm 3 | Regular | Convertible | |
| MOT : 04/11 | - | Automatic | ||
| Automatic air conditioning/Climatronic, Manual air conditioning, Xenon, Seat covers: Leather, Navigation system, On board computer, Parktronic System (PTS), CD, Sound system, Radio, Memory function, Electric window winders (x2), Electric window winder , Electrically adjustable front seats, Heated front seats , Heated mirror, Electrically adjustable mirror, Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag (front), Alarm, Central locking (with remote control), Immobiliser (electronic), Alloy wheel rims/Customised wheels, Electronic Stability Programme (ESP), Traction control, Anti-lock brake system (ABS), Automatic Locking Differential (ASD), Anti-Slip Regulation (ASR), Power assisted steering, Fog lights ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 1117 AK 4x4 3-Seten Meiller Kipper (Grey) | Vehicle identification no.:98-2 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/72 | 238000 km | 125 kW / 170 hp | 9.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Tipper/Dumper trailer |
|
| MOT : - | 1previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Four wheel drive ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 1223 Gr.Haus Möbelkoffer 7,10m 1Hand 496tkm! (Green) | Vehicle identification no.:19 | |||
![]() |
Init. reg. : 12/98 | 494506 km | 170 kW / 231 hp | 9.550 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 11990 ccm 3 | Diesel | Truck Box trailer/Removal lorry |
|
| MOT : 12/10 | 1previous owner | Manual | ||
| Radio, Parking heater, Parking heater, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering, Spoiler ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 1422 L BDF Hochdach LBW (Green) | Vehicle identification no.:72 | |||
![]() |
Init. reg. : 08/91 | 587634 km | 160 kW / 218 hp | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Change |
|
| MOT : 05/10 | - | Manual | ||
| Tow bar ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 1828 Kipper Kran HIAB 085 (White) | Vehicle identification no.:53 | |||
![]() |
Init. reg. : 07/99 | 239000 km | 205 kW / 279 hp | 16.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Three way tipper |
|
| MOT : 07/10 | - | Manual | ||
| Cruise control, Tow bar ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2235 V8 6x2 Holztransporter Epsilon Kran (Black) | Vehicle identification no.:62 | |||
![]() |
Init. reg. : 07/86 | 848870 km | 260 kW / 354 hp | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 14517 ccm 3 | Diesel | Truck Timber trailer |
|
| MOT : 01/11 | 1previous owner | Semi-automatic(trucks) | ||
| Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2535 Baustoffwagen Kran Palfinger PK16000L (White) | Vehicle identification no.:61 | |||
![]() |
Init. reg. : 08/97 | 741300 km | 260 kW / 354 hp | 14.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Open back trailer |
|
| MOT : 07/10 | 2previous owner | Semi-automatic(trucks) | ||
| Cruise control, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen ohne Kran! (White) | Vehicle identification no.:22-1-6069882 | |||
![]() |
Init. reg. : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 hp | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Open back trailer |
|
| MOT : - | - | Semi-automatic(trucks) | ||
| Cruise control, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK 16000 (White) | Vehicle identification no.:22-1-2 | |||
![]() |
Init. reg. : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 hp | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Lorry with crane unit |
|
| MOT : 05/10 | - | Semi-automatic(trucks) | ||
| Cruise control, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK12500 (White) | Vehicle identification no.:58-1-2 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/98 | 560700 km | 290 kW / 394 hp | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Lorry with crane unit |
|
| MOT : - | - | Semi-automatic(trucks) | ||
| Cruise control, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 2640 6x4 Baustoffwagen Palfinger PK27000 (White) | Vehicle identification no.:8 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/99 | 366488 km | 290 kW / 394 hp | 27.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 11946 ccm 3 | Diesel | Truck Open back trailer |
|
| MOT : 04/10 | 2previous owner | Semi-automatic(trucks) | ||
| Radio, Cruise control, Electric window winder , Heated front seats , Parking heater, Parking heater, Tow bar, Anti-lock brake system (ABS) ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 D Vario Doppelkabine Pritsche 5,10m! 124t (Deep red) | Vehicle identification no.:2 | |||
![]() |
Init. reg. : 07/00 | 124600 km | 100 kW / 136 hp | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 4249 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Open back trailer |
|
| MOT : 06/10 | 2previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 Koffer 6.2m, Reifen NEU! (White) | Vehicle identification no.:9 | |||
![]() |
Init. reg. : 08/95 | 495091 km | 97 kW / 132 hp | 4.150 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 5958 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Chest unit |
|
| MOT : 02/11 | 2previous owner | Manual | ||
| Power assisted steering ... More information | ||||
| Mercedes-Benz DB 817 3-Seiten Kipper + Kran Atlas 50.1 (White) | Vehicle identification no.:6 | |||
![]() |
Init. reg. : 01/96 | 336300 km | 125 kW / 170 hp | 10.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 5958 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Three way tipper |
|
| MOT : 03/10 | 1previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Power assisted steering ... More information | ||||
| Mercedes-Benz MB 100 Verkaufswagen 1Hand, orig. 109tkm! (White) | Vehicle identification no.:43 | |||
![]() |
Init. reg. : 10/95 | 109612 km | 55 kW / 75 hp | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 2399 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses Verkaufsaufbau |
|
| MOT : 10/09 | 1previous owner | Manual | ||
| Power assisted steering ... More information | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (Red) | Vehicle identification no.:999-7 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Lorry with crane unit |
|
| MOT : - | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (Red) | Vehicle identification no.:999-7-2 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Truck Lorry with crane unit |
|
| MOT : - | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Peugeot Boxer L3 120 HDI Doka Pritsche 3.1m (White) | Vehicle identification no.:5 | |||
![]() |
Init. reg. : 05/09 | 25310 km | 88 kW / 120 hp | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Transporters/Minibuses Open back trailer |
|
| MOT : 05/11 | 1previous owner | Manual | ||
| CD, Electric window winders (x2), Electric window winder , Electrically adjustable mirror, Central locking (with remote control), Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering, 7 seats/3 rows ... More information | ||||
| Schmitz Wellmeyer 2-Achs Aflieger 10.85m, Blatt, BPW (Yellow) | Vehicle identification no.:41 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/85 | - | - | 800 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Semitrailer Open back trailer |
|
| MOT : - | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Techau TA 3500 Autotransporter NL: 2800kg m. Rampen (Grey) | Vehicle identification no.:7878 | |||
![]() |
Init. reg. : 10/02 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Car transporter |
|
| MOT : 10/09 | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Unimog UNIMOG 427/10 U1400 Kipper mit Salzstreuer (Orange) | Vehicle identification no.:52-9-1 | |||
![]() |
Init. reg. : 09/90 | 131500 km | 115 kW / 156 hp | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 5958 ccm 3 | Diesel | Truck Tipper/Dumper trailer |
|
| MOT : 01/11 | 2previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Four wheel drive, Power assisted steering ... More information | ||||
| Volkswagen Crafter 35 Kühlwagen (3m x 2m) Konvekta (White) | Vehicle identification no.:40 | |||
![]() |
Init. reg. : 06/07 | 222807 km | 100 kW / 136 hp | 13.850 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | Diesel | Transporters/Minibuses Cooler unit |
|
| MOT : 06/11 | 1previous owner | Manual | ||
| Tow bar, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Volkswagen LT35 Maxi hoch lang 1. Hand guter Zustand (White) | Vehicle identification no.:3 | |||
![]() |
Init. reg. : 07/05 | 218830 km | 70 kW / 95 hp | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | 2461 ccm 3 | Diesel | Transporters/Minibuses High + long box trailer |
|
| MOT : 11/11 | 1previous owner | Manual | ||
| Radio, Cruise control, Electric window winder , Central locking, Anti-lock brake system (ABS), Power assisted steering ... More information | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj. 2007 (Grey) | Vehicle identification no.:100 | |||
![]() |
Init. reg. : 04/07 | - | - | 3.550 € |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Bootsanhaenger |
|
| MOT : 04/11 | - | - | ||
| ... More information | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj.2010! (Grey) | Vehicle identification no.:107 | |||
![]() |
Init. reg. : 03/10 | - | - | 3.450 € (zzgl. MwSt.) |
| Yr. of man. : - | - | k.A. | Trailer Bootsanhaenger |
|
| MOT : 03/12 | - | - | ||
| ... More information | ||||















































