| EZ GO Golf Car mit Benzinmotor! (gruen) | interne Nr.: 11111 | |||
![]() |
EZ : 06/01 | - | 6 kW / 8 PS | 3.900 € |
| Bauj. : - | - | Normal | andere | |
| HU : - | - | Automatik | ||
| Ledersitze ... mehr Infos | ||||
| Iveco 240E38 6x2 ATLAS Abrollkipper 1. Hand (gelb) | interne Nr.: 3 | |||
![]() |
EZ : 04/97 | 872800 km | 276 kW / 375 PS | 9.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Abrollkipper |
|
| HU : 04/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Iveco 340 EH37 8x4 Meiller Kipper (orange) | interne Nr.: 23-4 | |||
![]() |
EZ : 03/99 | 486400 km | 272 kW / 370 PS | 20.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 02/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Fensterheber elektrisch, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Iveco 75E18 Abschleppwagen Techau el.Seilwinde (weiss) | interne Nr.: 7777-2 | |||
![]() |
EZ : 12/02 | 202180 km | 134 kW / 182 PS | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 5880 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Abschleppwagen |
|
| HU : 11/10 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Fensterheber elektrisch, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Jansky 5 x Milchsammelauflieger 33000L mit Pumpe | interne Nr.: 987 | |||
![]() |
EZ : 06/05 | - | - | 49.000 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Tank |
|
| HU : - | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Kaessbohrer SBG10-24L 2-Achs Bootstrailer, Yachttrailer | interne Nr.: 46 | |||
![]() |
EZ : 04/88 | - | - | 4.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Plattform Auflieger |
|
| HU : 10/10 | 2.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Kaessbohrer SBG10-24L 2-Achs Bootstrailer, Yachttrailer | interne Nr.: 46-1 | |||
![]() |
EZ : 04/88 | - | - | 4.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Bootsanhaenger |
|
| HU : 10/10 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Koegel EN 74 Bordwandwechselpritsche 7.45m (rot) | interne Nr.: 142-3-2 | |||
![]() |
EZ : 05/99 | - | - | 950 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Koegel EN 74 Bordwandwechselpritsche 7.45m (rot) | interne Nr.: 142-3 | |||
![]() |
EZ : 05/99 | - | - | 950 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Wechselpritsche |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Krone Baustoffanhänger AZP 20 Pritsche L7.1m! (orange) | interne Nr.: 8 | |||
![]() |
EZ : 03/96 | - | - | 4.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Pritsche offen |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Krone H&W f. ATL. Jumbo Tandemanhänger 7,70 (rot) | interne Nr.: 48-1 | |||
![]() |
EZ : 02/00 | - | - | 2.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Wechsel |
|
| HU : - | 1.Hand | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Krone SCHROEDER Schwanenhals Tieflader (gruen) | interne Nr.: 36 | |||
![]() |
EZ : 02/01 | - | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Getränkeaufbauten |
|
| HU : 02/10 | 1.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Krone Sommer SP 24-CU (gelb) | interne Nr.: 60 | |||
![]() |
EZ : 04/04 | - | - | 4.850 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| MAN 18.192 Tankwagen m. Pumpe Top Zustand! (weiss) | interne Nr.: 25 | |||
![]() |
EZ : 08/92 | 396600 km | 140 kW / 190 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 6871 ccm | Diesel | Lkw Tank |
|
| HU : 05/09 | - | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 18.192 Tankwagen Saugwagen Top Zustand! (weiss) | interne Nr.: 25-2 | |||
![]() |
EZ : 08/92 | 396600 km | 140 kW / 190 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 6871 ccm | Diesel | Lkw Saug- Und Druckwagen |
|
| HU : 05/09 | - | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 26.403 6x2 Baustoffwagen + PK16000B+Zange+Krone (orange) | interne Nr.: 7-2-1 | |||
![]() |
EZ : 03/96 | 1099460 km | 294 kW / 400 PS | 21.800 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 08/08 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 26.403 6x2 Baustoffwagen 7.0m! + PK16000B+Zange (orange) | interne Nr.: 7 | |||
![]() |
EZ : 03/96 | 1099460 km | 294 kW / 400 PS | 16.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 08/08 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 35.332 8x6 3-Seiten Meiller Kipper (hellgrau) | interne Nr.: 18 | |||
![]() |
EZ : 03/90 | 682500 km | 243 kW / 330 PS | 20.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11967 ccm | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 01/11 | - | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Anhängerkupplung, Allrad ... mehr Infos | ||||
| MAN 8.153 L2000 Getränkewagen AHK (gruen) | interne Nr.: 19 | |||
![]() |
EZ : 11/93 | 324100 km | 114 kW / 155 PS | 3.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4580 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Getränkewagen |
|
| HU : 03/10 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN F14 32.372 8x4 Abrollkipper + Loglift + Greifer (schwarz) | interne Nr.: 22 | |||
![]() |
EZ : 12/93 | 410200 km | 272 kW / 370 PS | 23.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11967 ccm | Diesel | Lkw Abrollkipper |
|
| HU : 07/08 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio ... mehr Infos | ||||
| MAN FE 35.410 8x6 Kipper Alu Hinterkippmulde 1Hand (hellgrau) | interne Nr.: 39 | |||
![]() |
EZ : 10/01 | 471500 km | 301 kW / 409 PS | 36.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11967 ccm | Diesel | Lkw Kipp/Mulden |
|
| HU : 08/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| MAN L2000 14.224 4x4 Bohrgerät 150m! Drill (weiss) | interne Nr.: 1111 | |||
![]() |
EZ : 06/00 | - | 162 kW / 220 PS | 99.000 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : 06/00 | - | Diesel | Baufahrz./-maschinen Bohrgerät |
|
| HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Allrad ... mehr Infos | ||||
| MAN TGA 18.480 XXL Motorschaden (gruen) | interne Nr.: 15 | |||
![]() |
EZ : 09/04 | 869450 km | 353 kW / 480 PS | 9.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | SZM Standard SZM |
|
| HU : - | - | Automatik | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Standheizung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN TGA 35.400 8x4 Stetter 10qm Euro4 (weiss) | interne Nr.: 20 | |||
![]() |
EZ : 03/07 | 122115 km | 294 kW / 400 PS | 47.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Betonmischer |
|
| HU : 03/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Maserati GranSport V8 Spyder F1-Schaltung Giugiaro Design (schwarz metallic) | interne Nr.: 4 | |||
![]() |
EZ : 04/06 | 94941 km | 295 kW / 401 PS | 39.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4244 ccm | Normal | Cabrio | |
| HU : 04/11 | - | Automatik | ||
| Klimaautomatik, Klimaanlage, Xenon, Ledersitze, Navigationssystem, Bordcomputer, Parktronic System (PTS), CD, Soundsystem, Radio, Memory-Funktion, Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Vordersitze elektrisch verstellbar, Sitzheizung vorn, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Airbag Seite (vorn), Alarmanlage, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Leichtmetallfelgen, Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Traktionskontrolle, Antiblockiersystem (ABS), Automatisches Sperrdifferential (ASD), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 1722 3-Seiten Meiller Kipper Kran Atlas 80.1 (blau) | interne Nr.: 1 | |||
![]() |
EZ : 05/91 | 393600 km | 160 kW / 218 PS | 12.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11309 ccm | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 02/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 1722 AK 4x4 3-Seiten Kipper Meiller + Kran (rot) | interne Nr.: 34 | |||
![]() |
EZ : 10/91 | 518060 km | 160 kW / 218 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11309 ccm | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 12/09 | - | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Allrad, Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 4140 8x8 3-Seiten Meiller Kipper 1. Hand (grau) | interne Nr.: 40 | |||
![]() |
EZ : 06/01 | 498500 km | 290 kW / 394 PS | 40.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11946 ccm | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 05/10 | 1.Hand | Halbautomaten | ||
| Klimaanlage, Bordcomputer, Radio, Tempomat, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 416 CDI + Stockx Luxus Pferdetransportauflieg (silber metallic) | interne Nr.: 777-2 | |||
![]() |
EZ : 06/03 | 25000 km | 115 kW / 156 PS | 69.000 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Tier-/Pferdetransportwagen |
|
| HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch (2fach), Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 815 Atego Brotkoffer + ThermoKing 1. Hand (weiss) | interne Nr.: 31-2 | |||
![]() |
EZ : 10/98 | 499400 km | 112 kW / 152 PS | 4.950 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4249 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Koffer |
|
| HU : 11/09 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 815 Atego ThermoKing 1. Hand (weiss) | interne Nr.: 31-1 | |||
![]() |
EZ : 10/98 | 499400 km | 112 kW / 152 PS | 4.950 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4249 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kühl |
|
| HU : 11/09 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| MERTENS FT27 GG2700kg mit Rampen el. Winde neuwertig! (grau) | interne Nr.: 9 | |||
![]() |
EZ : 08/07 | - | - | 2.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Autotransport |
|
| HU : 08/09 | 1.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| MERTENS FT27 GG2700kg mit Rampen el. Winde neuwertig! (grau) | interne Nr.: 9-2 | |||
![]() |
EZ : 08/07 | - | - | 2.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Plattform Anhänger |
|
| HU : 08/09 | 1.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Scania 124L 470 Topline Retarder Opticruise 1. Hand 480 (rot) | interne Nr.: 6 | |||
![]() |
EZ : 05/03 | 850300 km | 345 kW / 469 PS | 15.750 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11705 ccm | Diesel | SZM Standard SZM |
|
| HU : 05/11 | 1.Hand | Halbautomaten | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Fensterheber elektrisch, Standheizung, Standheizung, Spiegel elektrisch verstellbar, Leichtmetallfelgen, Antiblockiersystem (ABS), Spoiler, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Spitzer Silo SF 2244/4 PAL Alu 44m/3 3-Kammer | interne Nr.: 37 | |||
![]() |
EZ : 01/81 | - | - | 4.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Silo |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Techau TA 3500 Autotransporter NL: 2800kg m. Rampen (grau) | interne Nr.: 7878 | |||
![]() |
EZ : 10/02 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Autotransport |
|
| HU : 10/09 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Volkswagen LT 35 2.5 TDI 136tkm! Maxi hoch lang1. Hand (rot) | interne Nr.: 33-2 | |||
![]() |
EZ : 02/03 | 136000 km | 70 kW / 95 PS | 7.290 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2461 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen hoch + lang |
|
| HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj.2010! (grau) | interne Nr.: 107 | |||
![]() |
EZ : 03/10 | - | - | 3.450 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Bootsanhaenger |
|
| HU : 03/12 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||








































