| Ackermann PS24/13 Getränkeauflieger Tieflader Schwanenhals | interne Nr.: 55 | |||
![]() |
EZ : 02/99 | - | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (blau) | interne Nr.: 86-2 | |||
![]() |
EZ : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Tieflader |
|
| HU : 07/10 | 2.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Blomenroehr Tieflader u. 3-Seitenkipper 10500kg 5.0m x 2.3m (blau) | interne Nr.: 86 | |||
![]() |
EZ : 06/95 | - | - | 5.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Dreiseitenkipper |
|
| HU : 07/10 | 2.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Böckmann HT1 Tieflader Minibaggertransporter m. Rampen | interne Nr.: 59 | |||
![]() |
EZ : 01/95 | - | - | 1.350 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Pritsche offen |
|
| HU : 10/11 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Carnehl CSA 3-Achs Tieflader Schwanenhals | interne Nr.: 44 | |||
![]() |
EZ : 06/98 | - | - | 4.500 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Tieflader |
|
| HU : 05/11 | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Citroen Jumper 2.0 HDI LKW 1.Hand 107tkm! (blau) | interne Nr.: 56 | |||
![]() |
EZ : 03/06 | 107430 km | 62 kW / 84 PS | 6.600 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 1997 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
| HU : 03/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Spiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Fiat Ducato Multijet 2.2 lang KLIMA 1. Hand (weiss) | interne Nr.: 87 | |||
![]() |
EZ : 03/08 | 236735 km | 74 kW / 101 PS | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen lang |
|
| HU : 03/12 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Zentralverriegelung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Ford Transit 2.0TD 74kW 5-Sitzer hoch lang (weiss) | interne Nr.: 16 | |||
![]() |
EZ : 12/00 | 331200 km | 74 kW / 101 PS | 4.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 1998 ccm | Diesel | Van/Kleinbus | |
| HU : 11/11 | - | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Fahrerairbag, Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Goldhofer TUE3-18/80 3x AchsTieflader Reifen NEU! TÜV03/11 | interne Nr.: 51 | |||
![]() |
EZ : 03/79 | - | - | 6.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Tieflader |
|
| HU : 03/11 | 2.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| HECK-SALZWEDEL Tieflader Anhänger 3500kg (orange) | interne Nr.: 23-1 | |||
![]() |
EZ : 10/05 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Tieflader |
|
| HU : 10/09 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Iveco 75E18 Abschleppwagen Techau el.Seilwinde (weiss) | interne Nr.: 7777-1-5696028 | |||
![]() |
EZ : 12/02 | 221180 km | 134 kW / 182 PS | 12.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 5880 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Abschleppwagen |
|
| HU : 11/10 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Fensterheber elektrisch, Sitzheizung vorn, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Iveco Daily 35S12 Maxi LKW (rot) | interne Nr.: 39 | |||
![]() |
EZ : 09/05 | 337372 km | 85 kW / 116 PS | 6.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen hoch + lang |
|
| HU : 04/12 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Iveco Daily 35S12 Maxi LKW (schwarz) | interne Nr.: 38 | |||
![]() |
EZ : 05/06 | 211697 km | 85 kW / 116 PS | 6.450 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen hoch + lang |
|
| HU : 09/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Iveco Magirus MAGIRUS-DEUTZ 168 M 11 1. Hand 129tkm! (rot) | interne Nr.: 26 | |||
![]() |
EZ : 05/84 | 129300 km | 124 kW / 169 PS | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 6086 ccm | Diesel | Lkw Abschleppwagen |
|
| HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| JLG 120 Teleskopbühne, selbstf.,Diesel, 4WD, 35m (blau) | interne Nr.: 999 | |||
![]() |
EZ : 06/90 | 4101 km | - | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Arbeitsbühnen |
|
| HU : - | 1.Hand | - | ||
| Allrad ... mehr Infos | ||||
| Kintec Kintec Greifer KG2560 | interne Nr.: 999-9 | |||
![]() |
EZ : 04/05 | - | - | 1.100 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen sonstige Baumaschinen |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Krone SCHROEDER Schwanenhals Tieflader (gruen) | interne Nr.: 36 | |||
![]() |
EZ : 02/01 | - | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Getränkeaufbauten |
|
| HU : 02/10 | 1.Hand | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| MAN 12.224 L2000 Getränkewagen 1. Hand (weiss) | interne Nr.: 29 | |||
![]() |
EZ : 11/99 | 536450 km | 162 kW / 220 PS | 6.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 6871 ccm | Diesel | Lkw Getränkeaufbauten |
|
| HU : 08/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 35.343 8x8 Allrad 3-Seiten Kipper 1. Hand (rot) | interne Nr.: 32-3 | |||
![]() |
EZ : 03/99 | 433110 km | 250 kW / 340 PS | 34.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Dreiseitenkipper |
|
| HU : 03/11 | - | Schaltgetriebe | ||
| Tempomat, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| MAN L2000 8.153 3-Seiten Meiller Kipper (orange) | interne Nr.: 47-1 | |||
![]() |
EZ : 08/94 | 461580 km | 114 kW / 155 PS | 7.250 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4580 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Dreiseitenkipper |
|
| HU : 10/10 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| MAN MAN 10.150 Pritsche 5,60m LBW (weiss) | interne Nr.: 24 | |||
![]() |
EZ : 09/90 | 770400 km | 114 kW / 155 PS | 2.200 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 6871 ccm | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : - | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| MAN TGA 26.350 6x2 BDF 7,45 LBW Schaltgetriebe! (weiss) | interne Nr.: 35 | |||
![]() |
EZ : 08/04 | 737300 km | 257 kW / 349 PS | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 10518 ccm | Diesel | Lkw Wechsel |
|
| HU : 08/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Bordcomputer, Tempomat, Sitzheizung vorn, Standheizung, Standheizung, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Spoiler ... mehr Infos | ||||
| Maserati GranSport V8 Spyder F1-Schaltung Giugiaro Design (schwarz metallic) | interne Nr.: 4 | |||
![]() |
EZ : 04/06 | 94941 km | 295 kW / 401 PS | 37.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4244 ccm | Normal | Cabrio | |
| HU : 04/11 | - | Automatik | ||
| Klimaautomatik, Klimaanlage, Xenon, Ledersitze, Navigationssystem, Bordcomputer, Parktronic System (PTS), CD, Soundsystem, Radio, Memory-Funktion, Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Vordersitze elektrisch verstellbar, Sitzheizung vorn, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Airbag Seite (vorn), Alarmanlage, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Leichtmetallfelgen, Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Traktionskontrolle, Antiblockiersystem (ABS), Automatisches Sperrdifferential (ASD), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 1117 AK 4x4 3-Seten Meiller Kipper (grau) | interne Nr.: 98-2 | |||
![]() |
EZ : 06/72 | 238000 km | 125 kW / 170 PS | 9.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Kipp/Mulden |
|
| HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 1223 Gr.Haus Möbelkoffer 7,10m 1Hand 496tkm! (gruen) | interne Nr.: 19 | |||
![]() |
EZ : 12/98 | 494506 km | 170 kW / 231 PS | 9.550 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11990 ccm | Diesel | Lkw Koffer/Möbel |
|
| HU : 12/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung, Spoiler ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 1422 L BDF Hochdach LBW (gruen) | interne Nr.: 72 | |||
![]() |
EZ : 08/91 | 587634 km | 160 kW / 218 PS | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Wechsel |
|
| HU : 05/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2040 4x4 Allrad Ladekran 15m! HMF 2120 1 Hand (gruen) | interne Nr.: 46-1-4 | |||
![]() |
EZ : 10/99 | 662600 km | 290 kW / 394 PS | 26.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11946 ccm | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : 10/10 | 1.Hand | Halbautomaten | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2040 4x4 Allrad Ladekran 15m! HMF 2120 1 Hand (gruen) | interne Nr.: 46-1-3 | |||
![]() |
EZ : 10/99 | 662600 km | 290 kW / 394 PS | 26.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11946 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 10/10 | 1.Hand | Halbautomaten | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2235 V8 6x2 Holztransporter Epsilon Kran (schwarz) | interne Nr.: 62 | |||
![]() |
EZ : 07/86 | 848870 km | 260 kW / 354 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 14517 ccm | Diesel | Lkw Holz |
|
| HU : 01/11 | 1.Hand | Halbautomaten | ||
| Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2535 Baustoffwagen Kran Palfinger PK16000L (weiss) | interne Nr.: 61 | |||
![]() |
EZ : 08/97 | 741300 km | 260 kW / 354 PS | 14.300 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 07/10 | 2.Hand | Halbautomaten | ||
| Tempomat, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen ohne Kran! (weiss) | interne Nr.: 22-1-6069882 | |||
![]() |
EZ : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 PS | 11.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Halbautomaten | ||
| Tempomat, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK 16000 (weiss) | interne Nr.: 22-1-2 | |||
![]() |
EZ : 12/97 | 527600 km | 290 kW / 394 PS | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : 05/10 | - | Halbautomaten | ||
| Tempomat, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2540 6x2 Bastoffwagen Palfinger PK12500 (weiss) | interne Nr.: 58-1-2 | |||
![]() |
EZ : 09/98 | 560700 km | 290 kW / 394 PS | 14.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | Halbautomaten | ||
| Tempomat, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 2640 6x4 Baustoffwagen Palfinger PK27000 (weiss) | interne Nr.: 8 | |||
![]() |
EZ : 09/99 | 366488 km | 290 kW / 394 PS | 27.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 11946 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 04/10 | 2.Hand | Halbautomaten | ||
| Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch, Sitzheizung vorn, Standheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 D Vario Doppelkabine Pritsche 5,10m! 124t (dunkelrot) | interne Nr.: 2 | |||
![]() |
EZ : 07/00 | 124600 km | 100 kW / 136 PS | 7.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 4249 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Pritsche offen |
|
| HU : 06/10 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 814 Koffer 6.2m, Reifen NEU! (weiss) | interne Nr.: 9 | |||
![]() |
EZ : 08/95 | 495091 km | 97 kW / 132 PS | 4.150 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 5958 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Koffer |
|
| HU : 02/11 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz DB 817 3-Seiten Kipper + Kran Atlas 50.1 (weiss) | interne Nr.: 6 | |||
![]() |
EZ : 01/96 | 336300 km | 125 kW / 170 PS | 10.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 5958 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Dreiseitenkipper |
|
| HU : 03/10 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz MB 100 Verkaufswagen 1Hand, orig. 109tkm! (weiss) | interne Nr.: 43 | |||
![]() |
EZ : 10/95 | 109612 km | 55 kW / 75 PS | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2399 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Verkaufsaufbau |
|
| HU : 10/09 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz Vito 111 CDI LKW Lang 1.Hand (gelb) | interne Nr.: 25 | |||
![]() |
EZ : 04/08 | 290360 km | 85 kW / 116 PS | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2148 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen lang |
|
| HU : 04/12 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz Vito 111 CDI LKW Lang 1.Hand (gelb) | interne Nr.: 20 | |||
![]() |
EZ : 04/08 | 307420 km | 85 kW / 116 PS | 8.850 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2148 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen lang |
|
| HU : 04/12 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (rot) | interne Nr.: 999-7-2 | |||
![]() |
EZ : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Palfinger PK 16000 L Bj.1998 2 x vorhanden! (rot) | interne Nr.: 999-7 | |||
![]() |
EZ : 09/98 | 111 km | - | 5.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Peugeot Boxer L3 120 HDI Doka Pritsche 3.1m (weiss) | interne Nr.: 5 | |||
![]() |
EZ : 05/09 | 25310 km | 88 kW / 120 PS | 15.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Pritsche offen |
|
| HU : 05/11 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| CD, Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung, 7-Sitzer/3.Sitzreihe ... mehr Infos | ||||
| Schmitz Wellmeyer 2-Achs Aflieger 10.85m, Blatt, BPW (gelb) | interne Nr.: 41 | |||
![]() |
EZ : 03/85 | - | - | 800 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Pritsche offen |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Techau TA 3500 Autotransporter NL: 2800kg m. Rampen (grau) | interne Nr.: 7878 | |||
![]() |
EZ : 10/02 | - | - | 3.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Autotransport |
|
| HU : 10/09 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Unimog UNIMOG 427/10 U1400 Kipper mit Salzstreuer (orange) | interne Nr.: 52-9-1 | |||
![]() |
EZ : 09/90 | 131500 km | 115 kW / 156 PS | 13.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 5958 ccm | Diesel | Lkw Kipp/Mulden |
|
| HU : 01/11 | 2.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Allrad, Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Volkswagen Crafter 35 Kühlwagen (3m x 2m) Konvekta (weiss) | interne Nr.: 40 | |||
![]() |
EZ : 06/07 | 222807 km | 100 kW / 136 PS | 13.850 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kühl |
|
| HU : 06/11 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Volkswagen LT35 2.5 TDI Maxi hoch lang 1. Hand, 165tkm! (rot) | interne Nr.: 13 | |||
![]() |
EZ : 06/05 | 165027 km | 70 kW / 95 PS | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2461 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen hoch + lang |
|
| HU : 06/11 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Volkswagen LT35 Maxi hoch lang 1. Hand guter Zustand (weiss) | interne Nr.: 3 | |||
![]() |
EZ : 07/05 | 218830 km | 70 kW / 95 PS | 8.900 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | 2461 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen hoch + lang |
|
| HU : 11/11 | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
| Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj. 2007 (grau) | interne Nr.: 100 | |||
![]() |
EZ : 04/07 | - | - | 3.550 € |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Bootsanhaenger |
|
| HU : 04/11 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Wick Bootstrailer 3500kg Bj.2010! (grau) | interne Nr.: 107 | |||
![]() |
EZ : 03/10 | - | - | 3.450 € (zzgl. MwSt.) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Bootsanhaenger |
|
| HU : 03/12 | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||


















































